2087年是农历什么年
2087年春节(正月初一)是公历2087年2月3日,星期一。从这一天起进入农历丁未年,生肖属羊;2087年1月1日至2月2日(除夕)仍属农历丙午年(马年)。农历丁未年没有闰月,共12个月、355天。
八字命理的年柱以立春而不是春节为界,2087年立春在2月3日 23:15。要查某一天的农历、干支和节气,可以用公历农历转换;按出生时间排四柱,请用八字排盘。
2087年传统节日日期
| 节日 | 公历日期 | 星期 | 农历 |
| 腊八节 | 2087年1月12日 | 星期日 | 腊月初八 |
| 除夕 | 2087年2月2日 | 星期日 | 腊月廿九 |
| 春节 | 2087年2月3日 | 星期一 | 正月初一 |
| 元宵节 | 2087年2月17日 | 星期一 | 正月十五 |
| 龙抬头 | 2087年3月6日 | 星期四 | 二月初二 |
| 清明节 | 2087年4月4日 | 星期五 | 三月初二 |
| 端午节 | 2087年6月5日 | 星期四 | 五月初五 |
| 七夕 | 2087年8月5日 | 星期二 | 七月初七 |
| 中元节 | 2087年8月13日 | 星期三 | 七月十五 |
| 中秋节 | 2087年9月11日 | 星期四 | 八月十五 |
| 重阳节 | 2087年10月5日 | 星期日 | 九月初九 |
2087年二十四节气时间表
| 节气 | 公历日期 | 交节时刻 | 星期 |
| 小寒 | 2087年1月5日 | 11:42 | 星期日 |
| 大寒 | 2087年1月20日 | 05:05 | 星期一 |
| 立春 | 2087年2月3日 | 23:15 | 星期一 |
| 雨水 | 2087年2月18日 | 18:58 | 星期二 |
| 惊蛰 | 2087年3月5日 | 16:52 | 星期三 |
| 春分 | 2087年3月20日 | 17:28 | 星期四 |
| 清明 | 2087年4月4日 | 21:04 | 星期五 |
| 谷雨 | 2087年4月20日 | 03:53 | 星期日 |
| 立夏 | 2087年5月5日 | 13:44 | 星期一 |
| 小满 | 2087年5月21日 | 02:29 | 星期三 |
| 芒种 | 2087年6月5日 | 17:24 | 星期四 |
| 夏至 | 2087年6月21日 | 10:06 | 星期六 |
| 小暑 | 2087年7月7日 | 03:27 | 星期一 |
| 大暑 | 2087年7月22日 | 20:58 | 星期二 |
| 立秋 | 2087年8月7日 | 13:24 | 星期四 |
| 处暑 | 2087年8月23日 | 04:19 | 星期六 |
| 白露 | 2087年9月7日 | 16:44 | 星期日 |
| 秋分 | 2087年9月23日 | 02:28 | 星期二 |
| 寒露 | 2087年10月8日 | 08:57 | 星期三 |
| 霜降 | 2087年10月23日 | 12:24 | 星期四 |
| 立冬 | 2087年11月7日 | 12:43 | 星期五 |
| 小雪 | 2087年11月22日 | 10:29 | 星期六 |
| 大雪 | 2087年12月7日 | 06:00 | 星期日 |
| 冬至 | 2087年12月22日 | 00:08 | 星期一 |
交节时刻为北京时间(UTC+8),可能有一两分钟的误差。
2087年1月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 1月1日 | 三 | 冬月廿七 | 乙未 | |
| 1月2日 | 四 | 冬月廿八 | 丙申 | |
| 1月3日 | 五 | 冬月廿九 | 丁酉 | |
| 1月4日 | 六 | 冬月三十 | 戊戌 | |
| 1月5日 | 日 | 腊月初一 | 己亥 | 小寒 |
| 1月6日 | 一 | 腊月初二 | 庚子 | |
| 1月7日 | 二 | 腊月初三 | 辛丑 | |
| 1月8日 | 三 | 腊月初四 | 壬寅 | |
| 1月9日 | 四 | 腊月初五 | 癸卯 | |
| 1月10日 | 五 | 腊月初六 | 甲辰 | |
| 1月11日 | 六 | 腊月初七 | 乙巳 | |
| 1月12日 | 日 | 腊月初八 | 丙午 | 腊八节 |
| 1月13日 | 一 | 腊月初九 | 丁未 | |
| 1月14日 | 二 | 腊月初十 | 戊申 | |
| 1月15日 | 三 | 腊月十一 | 己酉 | |
| 1月16日 | 四 | 腊月十二 | 庚戌 | |
| 1月17日 | 五 | 腊月十三 | 辛亥 | |
| 1月18日 | 六 | 腊月十四 | 壬子 | |
| 1月19日 | 日 | 腊月十五 | 癸丑 | |
| 1月20日 | 一 | 腊月十六 | 甲寅 | 大寒 |
| 1月21日 | 二 | 腊月十七 | 乙卯 | |
| 1月22日 | 三 | 腊月十八 | 丙辰 | |
| 1月23日 | 四 | 腊月十九 | 丁巳 | |
| 1月24日 | 五 | 腊月二十 | 戊午 | |
| 1月25日 | 六 | 腊月廿一 | 己未 | |
| 1月26日 | 日 | 腊月廿二 | 庚申 | |
| 1月27日 | 一 | 腊月廿三 | 辛酉 | |
| 1月28日 | 二 | 腊月廿四 | 壬戌 | |
| 1月29日 | 三 | 腊月廿五 | 癸亥 | |
| 1月30日 | 四 | 腊月廿六 | 甲子 | |
| 1月31日 | 五 | 腊月廿七 | 乙丑 | |
2087年2月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 2月1日 | 六 | 腊月廿八 | 丙寅 | |
| 2月2日 | 日 | 腊月廿九 | 丁卯 | 除夕 |
| 2月3日 | 一 | 正月初一 | 戊辰 | 立春 春节 |
| 2月4日 | 二 | 正月初二 | 己巳 | |
| 2月5日 | 三 | 正月初三 | 庚午 | |
| 2月6日 | 四 | 正月初四 | 辛未 | |
| 2月7日 | 五 | 正月初五 | 壬申 | |
| 2月8日 | 六 | 正月初六 | 癸酉 | |
| 2月9日 | 日 | 正月初七 | 甲戌 | |
| 2月10日 | 一 | 正月初八 | 乙亥 | |
| 2月11日 | 二 | 正月初九 | 丙子 | |
| 2月12日 | 三 | 正月初十 | 丁丑 | |
| 2月13日 | 四 | 正月十一 | 戊寅 | |
| 2月14日 | 五 | 正月十二 | 己卯 | |
| 2月15日 | 六 | 正月十三 | 庚辰 | |
| 2月16日 | 日 | 正月十四 | 辛巳 | |
| 2月17日 | 一 | 正月十五 | 壬午 | 元宵节 |
| 2月18日 | 二 | 正月十六 | 癸未 | 雨水 |
| 2月19日 | 三 | 正月十七 | 甲申 | |
| 2月20日 | 四 | 正月十八 | 乙酉 | |
| 2月21日 | 五 | 正月十九 | 丙戌 | |
| 2月22日 | 六 | 正月二十 | 丁亥 | |
| 2月23日 | 日 | 正月廿一 | 戊子 | |
| 2月24日 | 一 | 正月廿二 | 己丑 | |
| 2月25日 | 二 | 正月廿三 | 庚寅 | |
| 2月26日 | 三 | 正月廿四 | 辛卯 | |
| 2月27日 | 四 | 正月廿五 | 壬辰 | |
| 2月28日 | 五 | 正月廿六 | 癸巳 | |
2087年3月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 3月1日 | 六 | 正月廿七 | 甲午 | |
| 3月2日 | 日 | 正月廿八 | 乙未 | |
| 3月3日 | 一 | 正月廿九 | 丙申 | |
| 3月4日 | 二 | 正月三十 | 丁酉 | |
| 3月5日 | 三 | 二月初一 | 戊戌 | 惊蛰 |
| 3月6日 | 四 | 二月初二 | 己亥 | 龙抬头 |
| 3月7日 | 五 | 二月初三 | 庚子 | |
| 3月8日 | 六 | 二月初四 | 辛丑 | |
| 3月9日 | 日 | 二月初五 | 壬寅 | |
| 3月10日 | 一 | 二月初六 | 癸卯 | |
| 3月11日 | 二 | 二月初七 | 甲辰 | |
| 3月12日 | 三 | 二月初八 | 乙巳 | |
| 3月13日 | 四 | 二月初九 | 丙午 | |
| 3月14日 | 五 | 二月初十 | 丁未 | |
| 3月15日 | 六 | 二月十一 | 戊申 | |
| 3月16日 | 日 | 二月十二 | 己酉 | |
| 3月17日 | 一 | 二月十三 | 庚戌 | |
| 3月18日 | 二 | 二月十四 | 辛亥 | |
| 3月19日 | 三 | 二月十五 | 壬子 | |
| 3月20日 | 四 | 二月十六 | 癸丑 | 春分 |
| 3月21日 | 五 | 二月十七 | 甲寅 | |
| 3月22日 | 六 | 二月十八 | 乙卯 | |
| 3月23日 | 日 | 二月十九 | 丙辰 | |
| 3月24日 | 一 | 二月二十 | 丁巳 | |
| 3月25日 | 二 | 二月廿一 | 戊午 | |
| 3月26日 | 三 | 二月廿二 | 己未 | |
| 3月27日 | 四 | 二月廿三 | 庚申 | |
| 3月28日 | 五 | 二月廿四 | 辛酉 | |
| 3月29日 | 六 | 二月廿五 | 壬戌 | |
| 3月30日 | 日 | 二月廿六 | 癸亥 | |
| 3月31日 | 一 | 二月廿七 | 甲子 | |
2087年4月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 4月1日 | 二 | 二月廿八 | 乙丑 | |
| 4月2日 | 三 | 二月廿九 | 丙寅 | |
| 4月3日 | 四 | 三月初一 | 丁卯 | |
| 4月4日 | 五 | 三月初二 | 戊辰 | 清明 |
| 4月5日 | 六 | 三月初三 | 己巳 | |
| 4月6日 | 日 | 三月初四 | 庚午 | |
| 4月7日 | 一 | 三月初五 | 辛未 | |
| 4月8日 | 二 | 三月初六 | 壬申 | |
| 4月9日 | 三 | 三月初七 | 癸酉 | |
| 4月10日 | 四 | 三月初八 | 甲戌 | |
| 4月11日 | 五 | 三月初九 | 乙亥 | |
| 4月12日 | 六 | 三月初十 | 丙子 | |
| 4月13日 | 日 | 三月十一 | 丁丑 | |
| 4月14日 | 一 | 三月十二 | 戊寅 | |
| 4月15日 | 二 | 三月十三 | 己卯 | |
| 4月16日 | 三 | 三月十四 | 庚辰 | |
| 4月17日 | 四 | 三月十五 | 辛巳 | |
| 4月18日 | 五 | 三月十六 | 壬午 | |
| 4月19日 | 六 | 三月十七 | 癸未 | |
| 4月20日 | 日 | 三月十八 | 甲申 | 谷雨 |
| 4月21日 | 一 | 三月十九 | 乙酉 | |
| 4月22日 | 二 | 三月二十 | 丙戌 | |
| 4月23日 | 三 | 三月廿一 | 丁亥 | |
| 4月24日 | 四 | 三月廿二 | 戊子 | |
| 4月25日 | 五 | 三月廿三 | 己丑 | |
| 4月26日 | 六 | 三月廿四 | 庚寅 | |
| 4月27日 | 日 | 三月廿五 | 辛卯 | |
| 4月28日 | 一 | 三月廿六 | 壬辰 | |
| 4月29日 | 二 | 三月廿七 | 癸巳 | |
| 4月30日 | 三 | 三月廿八 | 甲午 | |
2087年5月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 5月1日 | 四 | 三月廿九 | 乙未 | |
| 5月2日 | 五 | 三月三十 | 丙申 | |
| 5月3日 | 六 | 四月初一 | 丁酉 | |
| 5月4日 | 日 | 四月初二 | 戊戌 | |
| 5月5日 | 一 | 四月初三 | 己亥 | 立夏 |
| 5月6日 | 二 | 四月初四 | 庚子 | |
| 5月7日 | 三 | 四月初五 | 辛丑 | |
| 5月8日 | 四 | 四月初六 | 壬寅 | |
| 5月9日 | 五 | 四月初七 | 癸卯 | |
| 5月10日 | 六 | 四月初八 | 甲辰 | |
| 5月11日 | 日 | 四月初九 | 乙巳 | |
| 5月12日 | 一 | 四月初十 | 丙午 | |
| 5月13日 | 二 | 四月十一 | 丁未 | |
| 5月14日 | 三 | 四月十二 | 戊申 | |
| 5月15日 | 四 | 四月十三 | 己酉 | |
| 5月16日 | 五 | 四月十四 | 庚戌 | |
| 5月17日 | 六 | 四月十五 | 辛亥 | |
| 5月18日 | 日 | 四月十六 | 壬子 | |
| 5月19日 | 一 | 四月十七 | 癸丑 | |
| 5月20日 | 二 | 四月十八 | 甲寅 | |
| 5月21日 | 三 | 四月十九 | 乙卯 | 小满 |
| 5月22日 | 四 | 四月二十 | 丙辰 | |
| 5月23日 | 五 | 四月廿一 | 丁巳 | |
| 5月24日 | 六 | 四月廿二 | 戊午 | |
| 5月25日 | 日 | 四月廿三 | 己未 | |
| 5月26日 | 一 | 四月廿四 | 庚申 | |
| 5月27日 | 二 | 四月廿五 | 辛酉 | |
| 5月28日 | 三 | 四月廿六 | 壬戌 | |
| 5月29日 | 四 | 四月廿七 | 癸亥 | |
| 5月30日 | 五 | 四月廿八 | 甲子 | |
| 5月31日 | 六 | 四月廿九 | 乙丑 | |
2087年6月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 6月1日 | 日 | 五月初一 | 丙寅 | |
| 6月2日 | 一 | 五月初二 | 丁卯 | |
| 6月3日 | 二 | 五月初三 | 戊辰 | |
| 6月4日 | 三 | 五月初四 | 己巳 | |
| 6月5日 | 四 | 五月初五 | 庚午 | 芒种 端午节 |
| 6月6日 | 五 | 五月初六 | 辛未 | |
| 6月7日 | 六 | 五月初七 | 壬申 | |
| 6月8日 | 日 | 五月初八 | 癸酉 | |
| 6月9日 | 一 | 五月初九 | 甲戌 | |
| 6月10日 | 二 | 五月初十 | 乙亥 | |
| 6月11日 | 三 | 五月十一 | 丙子 | |
| 6月12日 | 四 | 五月十二 | 丁丑 | |
| 6月13日 | 五 | 五月十三 | 戊寅 | |
| 6月14日 | 六 | 五月十四 | 己卯 | |
| 6月15日 | 日 | 五月十五 | 庚辰 | |
| 6月16日 | 一 | 五月十六 | 辛巳 | |
| 6月17日 | 二 | 五月十七 | 壬午 | |
| 6月18日 | 三 | 五月十八 | 癸未 | |
| 6月19日 | 四 | 五月十九 | 甲申 | |
| 6月20日 | 五 | 五月二十 | 乙酉 | |
| 6月21日 | 六 | 五月廿一 | 丙戌 | 夏至 |
| 6月22日 | 日 | 五月廿二 | 丁亥 | |
| 6月23日 | 一 | 五月廿三 | 戊子 | |
| 6月24日 | 二 | 五月廿四 | 己丑 | |
| 6月25日 | 三 | 五月廿五 | 庚寅 | |
| 6月26日 | 四 | 五月廿六 | 辛卯 | |
| 6月27日 | 五 | 五月廿七 | 壬辰 | |
| 6月28日 | 六 | 五月廿八 | 癸巳 | |
| 6月29日 | 日 | 五月廿九 | 甲午 | |
| 6月30日 | 一 | 六月初一 | 乙未 | |
2087年7月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 7月1日 | 二 | 六月初二 | 丙申 | |
| 7月2日 | 三 | 六月初三 | 丁酉 | |
| 7月3日 | 四 | 六月初四 | 戊戌 | |
| 7月4日 | 五 | 六月初五 | 己亥 | |
| 7月5日 | 六 | 六月初六 | 庚子 | |
| 7月6日 | 日 | 六月初七 | 辛丑 | |
| 7月7日 | 一 | 六月初八 | 壬寅 | 小暑 |
| 7月8日 | 二 | 六月初九 | 癸卯 | |
| 7月9日 | 三 | 六月初十 | 甲辰 | |
| 7月10日 | 四 | 六月十一 | 乙巳 | |
| 7月11日 | 五 | 六月十二 | 丙午 | |
| 7月12日 | 六 | 六月十三 | 丁未 | |
| 7月13日 | 日 | 六月十四 | 戊申 | |
| 7月14日 | 一 | 六月十五 | 己酉 | |
| 7月15日 | 二 | 六月十六 | 庚戌 | |
| 7月16日 | 三 | 六月十七 | 辛亥 | |
| 7月17日 | 四 | 六月十八 | 壬子 | |
| 7月18日 | 五 | 六月十九 | 癸丑 | |
| 7月19日 | 六 | 六月二十 | 甲寅 | |
| 7月20日 | 日 | 六月廿一 | 乙卯 | |
| 7月21日 | 一 | 六月廿二 | 丙辰 | |
| 7月22日 | 二 | 六月廿三 | 丁巳 | 大暑 |
| 7月23日 | 三 | 六月廿四 | 戊午 | |
| 7月24日 | 四 | 六月廿五 | 己未 | |
| 7月25日 | 五 | 六月廿六 | 庚申 | |
| 7月26日 | 六 | 六月廿七 | 辛酉 | |
| 7月27日 | 日 | 六月廿八 | 壬戌 | |
| 7月28日 | 一 | 六月廿九 | 癸亥 | |
| 7月29日 | 二 | 六月三十 | 甲子 | |
| 7月30日 | 三 | 七月初一 | 乙丑 | |
| 7月31日 | 四 | 七月初二 | 丙寅 | |
2087年8月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 8月1日 | 五 | 七月初三 | 丁卯 | |
| 8月2日 | 六 | 七月初四 | 戊辰 | |
| 8月3日 | 日 | 七月初五 | 己巳 | |
| 8月4日 | 一 | 七月初六 | 庚午 | |
| 8月5日 | 二 | 七月初七 | 辛未 | 七夕 |
| 8月6日 | 三 | 七月初八 | 壬申 | |
| 8月7日 | 四 | 七月初九 | 癸酉 | 立秋 |
| 8月8日 | 五 | 七月初十 | 甲戌 | |
| 8月9日 | 六 | 七月十一 | 乙亥 | |
| 8月10日 | 日 | 七月十二 | 丙子 | |
| 8月11日 | 一 | 七月十三 | 丁丑 | |
| 8月12日 | 二 | 七月十四 | 戊寅 | |
| 8月13日 | 三 | 七月十五 | 己卯 | 中元节 |
| 8月14日 | 四 | 七月十六 | 庚辰 | |
| 8月15日 | 五 | 七月十七 | 辛巳 | |
| 8月16日 | 六 | 七月十八 | 壬午 | |
| 8月17日 | 日 | 七月十九 | 癸未 | |
| 8月18日 | 一 | 七月二十 | 甲申 | |
| 8月19日 | 二 | 七月廿一 | 乙酉 | |
| 8月20日 | 三 | 七月廿二 | 丙戌 | |
| 8月21日 | 四 | 七月廿三 | 丁亥 | |
| 8月22日 | 五 | 七月廿四 | 戊子 | |
| 8月23日 | 六 | 七月廿五 | 己丑 | 处暑 |
| 8月24日 | 日 | 七月廿六 | 庚寅 | |
| 8月25日 | 一 | 七月廿七 | 辛卯 | |
| 8月26日 | 二 | 七月廿八 | 壬辰 | |
| 8月27日 | 三 | 七月廿九 | 癸巳 | |
| 8月28日 | 四 | 八月初一 | 甲午 | |
| 8月29日 | 五 | 八月初二 | 乙未 | |
| 8月30日 | 六 | 八月初三 | 丙申 | |
| 8月31日 | 日 | 八月初四 | 丁酉 | |
2087年9月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 9月1日 | 一 | 八月初五 | 戊戌 | |
| 9月2日 | 二 | 八月初六 | 己亥 | |
| 9月3日 | 三 | 八月初七 | 庚子 | |
| 9月4日 | 四 | 八月初八 | 辛丑 | |
| 9月5日 | 五 | 八月初九 | 壬寅 | |
| 9月6日 | 六 | 八月初十 | 癸卯 | |
| 9月7日 | 日 | 八月十一 | 甲辰 | 白露 |
| 9月8日 | 一 | 八月十二 | 乙巳 | |
| 9月9日 | 二 | 八月十三 | 丙午 | |
| 9月10日 | 三 | 八月十四 | 丁未 | |
| 9月11日 | 四 | 八月十五 | 戊申 | 中秋节 |
| 9月12日 | 五 | 八月十六 | 己酉 | |
| 9月13日 | 六 | 八月十七 | 庚戌 | |
| 9月14日 | 日 | 八月十八 | 辛亥 | |
| 9月15日 | 一 | 八月十九 | 壬子 | |
| 9月16日 | 二 | 八月二十 | 癸丑 | |
| 9月17日 | 三 | 八月廿一 | 甲寅 | |
| 9月18日 | 四 | 八月廿二 | 乙卯 | |
| 9月19日 | 五 | 八月廿三 | 丙辰 | |
| 9月20日 | 六 | 八月廿四 | 丁巳 | |
| 9月21日 | 日 | 八月廿五 | 戊午 | |
| 9月22日 | 一 | 八月廿六 | 己未 | |
| 9月23日 | 二 | 八月廿七 | 庚申 | 秋分 |
| 9月24日 | 三 | 八月廿八 | 辛酉 | |
| 9月25日 | 四 | 八月廿九 | 壬戌 | |
| 9月26日 | 五 | 八月三十 | 癸亥 | |
| 9月27日 | 六 | 九月初一 | 甲子 | |
| 9月28日 | 日 | 九月初二 | 乙丑 | |
| 9月29日 | 一 | 九月初三 | 丙寅 | |
| 9月30日 | 二 | 九月初四 | 丁卯 | |
2087年10月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 10月1日 | 三 | 九月初五 | 戊辰 | |
| 10月2日 | 四 | 九月初六 | 己巳 | |
| 10月3日 | 五 | 九月初七 | 庚午 | |
| 10月4日 | 六 | 九月初八 | 辛未 | |
| 10月5日 | 日 | 九月初九 | 壬申 | 重阳节 |
| 10月6日 | 一 | 九月初十 | 癸酉 | |
| 10月7日 | 二 | 九月十一 | 甲戌 | |
| 10月8日 | 三 | 九月十二 | 乙亥 | 寒露 |
| 10月9日 | 四 | 九月十三 | 丙子 | |
| 10月10日 | 五 | 九月十四 | 丁丑 | |
| 10月11日 | 六 | 九月十五 | 戊寅 | |
| 10月12日 | 日 | 九月十六 | 己卯 | |
| 10月13日 | 一 | 九月十七 | 庚辰 | |
| 10月14日 | 二 | 九月十八 | 辛巳 | |
| 10月15日 | 三 | 九月十九 | 壬午 | |
| 10月16日 | 四 | 九月二十 | 癸未 | |
| 10月17日 | 五 | 九月廿一 | 甲申 | |
| 10月18日 | 六 | 九月廿二 | 乙酉 | |
| 10月19日 | 日 | 九月廿三 | 丙戌 | |
| 10月20日 | 一 | 九月廿四 | 丁亥 | |
| 10月21日 | 二 | 九月廿五 | 戊子 | |
| 10月22日 | 三 | 九月廿六 | 己丑 | |
| 10月23日 | 四 | 九月廿七 | 庚寅 | 霜降 |
| 10月24日 | 五 | 九月廿八 | 辛卯 | |
| 10月25日 | 六 | 九月廿九 | 壬辰 | |
| 10月26日 | 日 | 十月初一 | 癸巳 | |
| 10月27日 | 一 | 十月初二 | 甲午 | |
| 10月28日 | 二 | 十月初三 | 乙未 | |
| 10月29日 | 三 | 十月初四 | 丙申 | |
| 10月30日 | 四 | 十月初五 | 丁酉 | |
| 10月31日 | 五 | 十月初六 | 戊戌 | |
2087年11月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 11月1日 | 六 | 十月初七 | 己亥 | |
| 11月2日 | 日 | 十月初八 | 庚子 | |
| 11月3日 | 一 | 十月初九 | 辛丑 | |
| 11月4日 | 二 | 十月初十 | 壬寅 | |
| 11月5日 | 三 | 十月十一 | 癸卯 | |
| 11月6日 | 四 | 十月十二 | 甲辰 | |
| 11月7日 | 五 | 十月十三 | 乙巳 | 立冬 |
| 11月8日 | 六 | 十月十四 | 丙午 | |
| 11月9日 | 日 | 十月十五 | 丁未 | |
| 11月10日 | 一 | 十月十六 | 戊申 | |
| 11月11日 | 二 | 十月十七 | 己酉 | |
| 11月12日 | 三 | 十月十八 | 庚戌 | |
| 11月13日 | 四 | 十月十九 | 辛亥 | |
| 11月14日 | 五 | 十月二十 | 壬子 | |
| 11月15日 | 六 | 十月廿一 | 癸丑 | |
| 11月16日 | 日 | 十月廿二 | 甲寅 | |
| 11月17日 | 一 | 十月廿三 | 乙卯 | |
| 11月18日 | 二 | 十月廿四 | 丙辰 | |
| 11月19日 | 三 | 十月廿五 | 丁巳 | |
| 11月20日 | 四 | 十月廿六 | 戊午 | |
| 11月21日 | 五 | 十月廿七 | 己未 | |
| 11月22日 | 六 | 十月廿八 | 庚申 | 小雪 |
| 11月23日 | 日 | 十月廿九 | 辛酉 | |
| 11月24日 | 一 | 十月三十 | 壬戌 | |
| 11月25日 | 二 | 冬月初一 | 癸亥 | |
| 11月26日 | 三 | 冬月初二 | 甲子 | |
| 11月27日 | 四 | 冬月初三 | 乙丑 | |
| 11月28日 | 五 | 冬月初四 | 丙寅 | |
| 11月29日 | 六 | 冬月初五 | 丁卯 | |
| 11月30日 | 日 | 冬月初六 | 戊辰 | |
2087年12月农历对照表
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支日 | 节气·节日 |
| 12月1日 | 一 | 冬月初七 | 己巳 | |
| 12月2日 | 二 | 冬月初八 | 庚午 | |
| 12月3日 | 三 | 冬月初九 | 辛未 | |
| 12月4日 | 四 | 冬月初十 | 壬申 | |
| 12月5日 | 五 | 冬月十一 | 癸酉 | |
| 12月6日 | 六 | 冬月十二 | 甲戌 | |
| 12月7日 | 日 | 冬月十三 | 乙亥 | 大雪 |
| 12月8日 | 一 | 冬月十四 | 丙子 | |
| 12月9日 | 二 | 冬月十五 | 丁丑 | |
| 12月10日 | 三 | 冬月十六 | 戊寅 | |
| 12月11日 | 四 | 冬月十七 | 己卯 | |
| 12月12日 | 五 | 冬月十八 | 庚辰 | |
| 12月13日 | 六 | 冬月十九 | 辛巳 | |
| 12月14日 | 日 | 冬月二十 | 壬午 | |
| 12月15日 | 一 | 冬月廿一 | 癸未 | |
| 12月16日 | 二 | 冬月廿二 | 甲申 | |
| 12月17日 | 三 | 冬月廿三 | 乙酉 | |
| 12月18日 | 四 | 冬月廿四 | 丙戌 | |
| 12月19日 | 五 | 冬月廿五 | 丁亥 | |
| 12月20日 | 六 | 冬月廿六 | 戊子 | |
| 12月21日 | 日 | 冬月廿七 | 己丑 | |
| 12月22日 | 一 | 冬月廿八 | 庚寅 | 冬至 |
| 12月23日 | 二 | 冬月廿九 | 辛卯 | |
| 12月24日 | 三 | 冬月三十 | 壬辰 | |
| 12月25日 | 四 | 腊月初一 | 癸巳 | |
| 12月26日 | 五 | 腊月初二 | 甲午 | |
| 12月27日 | 六 | 腊月初三 | 乙未 | |
| 12月28日 | 日 | 腊月初四 | 丙申 | |
| 12月29日 | 一 | 腊月初五 | 丁酉 | |
| 12月30日 | 二 | 腊月初六 | 戊戌 | |
| 12月31日 | 三 | 腊月初七 | 己亥 | |